Resultados completos de la universiada mundial en china en el atletismo (Diego Borrego 11° final)


Resultados finales hasta el momento de la universiada mundial, cabe destacar la participacion del mexicanos Diego Borrego en los 1500m obteniendo el 11° lugar de la final del 1500m, en una prueba donde se fueron a cierre en la ultima vuelta, quedando a aprocimandante 4seg del ganador.

Otra de las sorpresas fue el ganador en la prueba de los 10000m  OSAKO Suguru de JPN gano con  28:42.83 dejando en segundo al sudafricano MOKOKA Stephen con 28:53.09 y al marroco TAMRI Ahmed con 29:06.20.

En las mujeres SUNA Fadime TURQUIA se lleva la medalla de oro con 33:11.92 dejando en segundo lugar a la NAKA Hanae  con un tiempo de 33:15.57 y en tercero su compatriota ISHIBASHI Mai  con un tiempo de 33:41.90.

Mas Resultados en la pagina de http://match.sz2011.org/index_ENG.htm 


Resultados hasta la jornada de hoy
10000m mujeres
1 1319 SUNA Fadime TUR 25 OCT 1986 1 33:11.92
2 755 TANAKA Hanae JPN 12 FEB 1990 16 33:15.57
3 751 ISHIBASHI Mai JPN 2 JUL 1989 9 33:41.90
4 662 AAAAAAAAAA Triyaningsih INA 15 MAY 1987 12 34:04.92
5 312 JIANG Xiaoli CHN 6 APR 1989 14 34:05.60
6 992 TREVIS Danielle Maria NZL 19 JAN 1991 10 35:05.19
7 712 EPIS Giovanna ITA 11 OCT 1988 5 35:46.28
8 178 MININA Volha BLR 3 NOV 1985 7 36:17.46
9 874 ZUSINAITE Vaida LTU 13 JAN 1988 6 36:35.30
10 1338 CHEBET Annet UGA 14 FEB 1991 3 36:47.95
11 193 QUISPE Rosmery BOL 20 AUG 1983 17 36:51.05 SB
10000m hombres
1 774 OSAKO Suguru JPN 23 MAY 1991 13 28:42.83 SB
2 1112 MOKOKA Stephen RSA 31 JAN 1985 17 28:53.09
3 912 TAMRI Ahmed MAR 8 FEB 1985 10 29:06.20
4 1182 RYBAKOV Evgeny RUS 27 FEB 1985 8 29:10.86
5 768 YOROIZAKA Tetsuya JPN 20 MAR 1990 24 29:32.21
6 1119 MZAZI Sibabalwe Gladwin RSA 28 AUG 1988 5 29:34.65
7 1347 CHEBET Joseph UGA 25 AUG 1991 3 30:03.52
8 1262 RUFENACHT Rolf SUI 28 AUG 1984 25 30:18.24 SB
9 186 RAHAUTSOU Stsiapan BLR 29 MAY 1986 7 30:29.33
10 194 AVILA Paul BOL 28 OCT 1983 21 32:13.50
100m hombres
1 745 HARVEY Jacques JAM 4 MAY 1989 6 0.162 10.14
2 887 SAKALAUSKAS Rytis LTU 27 JUN 1987 7 0.145 10.14 NR
3 340 SU Bingtian CHN 29 AUG 1989 2 0.166 10.27
4 845 ARAJS Ronalds LAT 29 NOV 1987 4 0.127 10.29
5 577 ALAKA James Adekunle GBR 8 SEP 1989 8 0.158 10.29
6 971 EGWERO Ogho-Oghene Omano NGR 26 NOV 1988 5 0.151 10.35
7 1111 MAGAKWE Simon Petrus RSA 25 MAY 1985 9 0.245 10.49
8 248 RICHARDS KWOK Dontae CAN 1 MAR 1989 3 0.148 10.60

100m mujeres
1 735 RUSSELL Carrie JAM 8 OCT 1990 4 0.191 11.05 =PB
2 1369 STUY Khrystyna UKR 3 FEB 1988 7 0.160 11.34 SB
3 875 GRINCIKAITE Lina LTU 3 MAY 1987 9 0.170 11.44
4 1391 MAHAN Shayla USA 18 JAN 1989 5 0.191 11.45
5 207 SANTOS Rosangela BRA 20 DEC 1990 8 0.181 11.48
6 1083 OGRAZEANU Andreea Luiza ROU 24 MAR 1990 3 0.159 11.49
7 1366 POGREBNIAK Natalia UKR 19 FEB 1988 2 0.158 11.50
8 1149 POLYAKOVA Evgeniya RUS 29 MAY 1983 6 0.170 11.51

20k caminata hombres
1 1197 KRIVOV Andrey RUS 14 NOV 1985 1:24:15
2 1186 RYZHOV Mikhail RUS 17 DEC 1991 1:24:26 0:11
3 404 CHOCHO LEON Cristian Andres ECU 4 NOV 1983 1:24:44 0:29 ~~
4 220 ZIMMERMANN Moacir BRA 30 DEC 1983 1:25:06 0:51 ~~
5 256 GOMEZ Inaki CAN 16 JAN 1988 1:26:21 2:06 ~
6 880 ZIUKAS Marius LTU 29 JUN 1985 1:26:30 2:15
7 336 CAI Zelin CHN 11 APR 1991 1:26:55 2:40
8 215 BONFIM Caio BRA 19 MAR 1991 1:27:19 3:04 ~
9 1040 JELONEK Jakub POL 7 JUL 1985 1:27:26 3:11
10 720 TONTODONATI Federico ITA 30 OCT 1989 1:27:32 3:17
11 1045 NOWAK Lukasz Pawel POL 18 DEC 1988 1:27:53 3:38 >>
12 318 YU Wei CHN 11 SEP 1987 1:28:51 4:36
13 333 NIU Wenbin CHN 20 JAN 1991 1:29:10 4:55 SB
14 257 DUNFEE Evan CAN 28 SEP 1990 1:29:13 4:58
15 692 BOYCE Brendan IRL 8 OCT 1986 1:29:48 5:33
16 144 READING Brendon AUS 26 JAN 1989 1:30:26 6:11
17 1188 RUZAVIN Andrey RUS 28 MAR 1986 1:30:38 6:23
18 765 AONO Daichi JPN 12 MAY 1989 1:32:00 7:45
19 693 DOYLE Michael IRL 17 MAY 1987 1:32:48 8:33
20 323 YANG Tao CHN 12 DEC 1989 1:33:01 8:46
21 892 REKST Ricard LTU 10 OCT 1987 1:33:43

400m con vallas mujeres
1 1363 YAROSHCHUK Anna UKR 24 NOV 1989 5 0.255 55.15
2 1126 DAVYDOVA Irina RUS 27 MAY 1988 2 0.290 55.50
3 1324 KARADERE Nagihan TUR 1 JAN 1984 4 0.255 55.81
4 388 PETERSEN Sara Slott DEN 9 APR 1987 1 0.209 56.54 SB
5 1099 THERON Veronica Wenda RSA 30 JUL 1988 7 0.325 56.76
6 1164 OTT Anastasia RUS 7 SEP 1988 6 0.288 56.79
7 1023 POLAK Tina POL 12 JUL 1988 3 0.222 57.02
8 532 BEESLEY Meghan Danielle GBR 15 NOV 1989 8 0.279 59.21

400m hombres
1 658 DEAK NAGY Marcell HUN 28 JAN 1992 3 0.243 45.50
2 746 MATTHEWS Peter JAM 13 NOV 1989 8 0.312 45.62 PB
3 142 WROE Sean AUS 18 MAR 1985 6 0.278 45.93 SB
4 1175 KRUGLYAKOV Valentin RUS 22 AUG 1985 7 0.279 45.94 PB
5 696 GREGAN Brian IRL 31 DEC 1989 5 0.284 45.96 PB
6 1397 HUGHES Joey Jacob USA 26 OCT 1990 2 0.146 45.99
7 219 HENRIQUES Anderson BRA 3 MAR 1992 4 0.237 46.01
8 202 NGWIGWA Obakeng Ambrose BOT 9 MAY 1985 1 0.224 46.51

800m mujeres
1 1364 ZAVHORODNYA Olha UKR 6 JAN 1983 3 1:59.56 PB
2 1137 KOFANOVA Elena RUS 8 AUG 1988 6 1:59.94
3 1358 LOBANOVA Liliya UKR 14 OCT 1985 4 2:00.42
4 878 BALCIUNAITE Egle LTU 31 OCT 1988 8 2:01.68
5 301 ZHAO Jing CHN 9 JUL 1988 2 2:02.10 SB
6 245 CROFTS Helen CAN 28 MAY 1990 7 2:04.40
7 582 KESSELRING Anne Maria GER 4 DEC 1989 1 2:05.33
8 1317 AYDIN Merve TUR 17 MAR 1990 5 2:11.91
400m mujeres
1 1132 TOPILSKAYA Olga RUS 4 OCT 1990 4 0.240 51.63
2 1131 MIGUNOVA Elena RUS 4 JAN 1984 3 0.329 51.77 SB
3 787 TERESHKOVA Olga KAZ 26 OCT 1984 5 0.243 52.36
4 1388 DIXON Diamond USA 29 JUN 1992 7 0.379 52.76
5 238 NELSON Amonn CAN 23 DEC 1988 2 0.222 52.98
6 247 MARTIN Jenna CAN 31 MAR 1988 8 0.284 53.11
7 138 SARGENT Caitlin AUS 14 JUN 1992 1 0.221 53.29
8 442 MAGI Maris EST 11 AUG 1987 6 0.302 53.92
1500m
1 122 TOUIL Imad ALG 11 FEB 1989 11 3:48.13
2 119 TOUIL Abdelmadjed ALG 11 FEB 1989 9 3:48.24
3 1165 SMIRNOV Valentin RUS 13 FEB 1986 4 3:48.45
4 319 TENG Haining CHN 25 JUN 1993 3 3:48.71
5 1041 OSTROWSKI Artur POL 10 JUL 1988 5 3:48.81
6 854 JURKEVICS Dmitrijs LAT 7 JAN 1987 6 3:49.35
7 573 BISHOP David GBR 9 MAY 1987 10 3:49.61
8 555 GAUSON Kristopher Gerrard GBR 29 JAN 1988 2 3:49.84
9 1196 SOKOLOV Viatcheslav RUS 15 DEC 1984 7 3:50.51
10 999 CARSON Hamish NZL 1 NOV 1988 1 3:50.56
11 942 BORREGO MOREIRA Diego MEX 1 SEP 1988 8 3:52.33
12 1108 MAGAGANE Pharson Morare RSA 6 APR 1986 12 3:53.81

Acicas Runners

Somos una web de atletismo, nuestra misión es informar al publico de gusta del atletismo en México y el Mundo

Publicar un comentario

Deja un comentario sobre esta noticia

Artículo Anterior Artículo Siguiente

INSCRIPCIONES A EVENTOS DEPORTIVOS

Responsive Advertisement

CONVOCATORIAS DE ATLETISMO