SELECCION MEXICO. RELEVOS MT. SAC 2013
| NOMBRE | PRUEBA | SE PREPARA PARA... | 
|---|---|---|
| MUJERES | ||
| Carmelita Viridiana Correa Silva | Salto Con Garrocha | Centroamericano de Atletismo | 
| Elisa Hernández Sánchez | 3 mil c/obst. y 1500 Mts. | Panamericano Juvenil de Atletismo | 
| Gabriela Elizabeth Medina | 400 y 800 metros | Centroamericano de Atletismo, y Mundial de Atletismo | 
| Paulina Flores Pensamiento | Disco | Centroamericano de Atletismo | 
| Regina Tavera Villaseñor | 200 metros | Campeonato Mundial Sub 18 | 
| Sara Mercedes Prieto | 3 mil c/obst. | Centroamericano de Atletismo | 
| Azucena Rios Aldana | 3 mil c/obst. | Centroamericano de Atletismo | 
| HOMBRES | ||
| Arturo Joaquín Abascal Burgueño | Altura | Campeonato Juvenil Panamericano | 
| Bryan Antonio Martínez Sánchez | 800 metros | Campeonato Juvenil Panamericano | 
| Edgar Alan García Quiroz | 1500 y 5 mil metros | Campeonato Juvenil Panamericano | 
| Jesús Arturo Esparza Pérez | 1500 metros | Centroamericano de Atletismo | 
| José Juan Esparza Pérez | 1500 metros | Centroamericano de Atletismo | 
| José María Martínez Meraz | 800 y 1500 metros | Campeonato Mundial Sub 18 | 
| José Ricardo Jiménez Pérez | 400 y 800 metros | Campeonato Juvenil Panamericano | 
| Juan José Méndez Blaso | Jabalina | Centroamericano de Atletismo, y Mundial de Atletismo | 
| Luis Alberto Rivera Morales | Longitud | Centroamericano de Atletismo, y Mundial de Atletismo | 
| Mario Cota Castro | Disco | Centroamericano de Atletismo | 
| Miguel Angel Hernández Rubio | 5 mil metros | Centroamericano de Atletismo | 
| Rodrigo Casar Esparza | 110 c/v | Centroamericano de Atletismo | 
| Salvador García Martínez | 400 y 400 c/v | Campeonato Mundial Sub 18 | 
| Victor Alfredo Montañez Martínez | 5 mil y 1500 metros | Campeonato Juvenil Panamericano | 
