| Puesto | Dorsal | Nombre | Sn | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 3:45.52 | MMT | ||||||
| 2 | 338 | 3:45.62 | |||||||
| 3 | 337 | 3:47.55 | |||||||
| 4 | 45 | 3:48.29 | |||||||
| 5 | 456 | 3:48.75 | |||||||
| 6 | 410 | 3:52.78 | |||||||
| 7 | 385 | 3:53.27 | MMP | ||||||
| 8 | 386 | 3:55.22 | |||||||
| 9 | 445 | 4:00.58 | |||||||
| 10 | 251 | 4:22.04 | |||||||
| 11 | 247 | 4:26.83 | |||||||
| 493 | NP | ||||||||
| Tiempos Intermedios | |||
|---|---|---|---|
| 400m | 59.68 | 59.68 | |
| 800m | 1:02.91 | 2:02.59 | |
| 1200m | 1:02.13 | 3:04.72 | |
