El ganador fue el cubano Richer Pérez, detuvo el reloj con un tiempo de 2:19:13 para quedarse con el primer lugar y la medalla de oro.
La plata fue para Amado García dio otra alegría a Guatemala al sumar una nueva presea este domingo.
El atleta nacional se adjudicó la medalla de plata en maratón tras registrar un tiempo oficial de 2 horas 19 minutos y 45 segundos, tras una extensa competencia.
Bronce para el Mexicano Daniel Vargas con 2:20;27s
| Puesto | Dorsal | Nombre | Sn | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 2:19:13 | MMP | ||||||
| 2 | 225 | 2:19:45 | |||||||
| 3 | 339 | 2:20:27 | |||||||
| 4 | 44 | 2:21:32 | |||||||
| 5 | 320 | 2:22:31 | MMT | ||||||
| 6 | 220 | 2:26:34 | |||||||
| 7 | 465 | 2:29:48 | |||||||
| 8 | 384 | 2:43:58 | |||||||
| 467 | AB | ||||||||
