Top Results Men
| Plts | Naam | Land | Bruto | ||
| 1 | Abera Kuma | Ethiopië | 2:06:47 | ||
| 2 | Mark Kiptoo | Kenia | 2:07:21 | ||
| 3 | Bernard Koech | Kenia | 2:08:02 | ||
| 4 | Abayneh Ayele | Ethiopië | 2:09:21 | ||
| 5 | Feyisa Lilesa | Ethiopië | 2:09:55 | ||
| 6 | Raul Pacheco | Peru | 2:11:01 | ||
| 7 | Reid Coolsaet | Canada | 2:11:24 | ||
| 8 | Asmare Abate | Ethiopië | 2:12:03 | ||
| 9 | Abdi Nageeye | Nederland | 2:12:33 | ||
| 10 | Mergersa Bacha | Ethiopië | 2:12:58 | ||
| 11 | Tebalu Zawude | Ethiopië | 2:13:06 | ||
| 12 | Michel Butter | Nederland | 2:14:02 | ||
| 13 | Willem van Schuerbeeck | België | 2:15:19 | ||
| 14 | Raul Machacuay | Peru | 2:15:31 | ||
| 15 | Carmine Buccilli | Santa Marinella | 2:16:45 | ||
| 16 | David Nilsson | Kalmar | 2:17:19 | ||
| 17 | Gert Jan Wassink | Nederland | 2:17:34 | ||
| 18 | Mick Clohisey | Dublin | 2:17:43 | ||
| 19 | Thomas Frazer | Indianapolis | 2:17:45 | ||
| 20 | Gary Thornton | Galway | 2:18:22 | ||
| 21 | Paulino Canchanya | Peru | 2:18:30 | ||
| 22 | Robert Winslow | Guelph | 2:19:00 | ||
| 23 | Sean Hehir | Dublin | 2:19:24 | ||
| 24 | Moges Tessema | Tel Aviv | 2:19:48 | ||
| 25 | Luis Orta | Evansville, IN | 2:20:00 |
Top Results Women
| Plts | Naam | Woonplaats | Land | Bruto | |
| 1 | Asami Kato | Japan | 2:26:30 | ||
| 2 | Gladys Tejeda | Peru | 2:28:12 | ||
| 3 | Krista Duchene | Canada | 2:29:38 | ||
| 4 | Miranda Boonstra | Nederland | 2:32:13 | ||
| 5 | Melanie Panayiotou | Australië | 2:34:35 | ||
| 6 | Carmen Martinez | Paraguay | 2:36:01 | ||
| 7 | Clara Canchanya | Peru | 2:36:34 | ||
| 8 | Kriztina Papp | Hongarije | 2:36:59 | ||
| 9 | Adeline Roche | Villerest | 2:40:13 | ||
| 10 | Hanna Vandenbussche | België | 2:40:15 | ||
| 11 | Hortensia Arzapalo | Peru | 2:43:30 | ||
| 12 | Bornes Kitur | Kenia | 2:44:25 | ||
| 13 | Arianne Beckers | Rosmalen | 2:54:47 | ||
| 14 | Kimberly Deckers | Amsterdam | 2:55:56 | ||
| 15 | Patricia Schreurs | Utrecht | 2:56:07 | ||
| 16 | Soili Kosonen | Espoo | 2:59:45 | ||
| 17 | Suzan Nieman | Schoorl | 2:59:45 | ||
| 18 | Magin Day | West Lafayette | 3:00:12 | ||
| 19 | Josefin Sjölind | Vaasa | 3:01:42 | ||
| 20 | Mariska Visser | Ter Aar | 3:02:58 | ||
| 21 | Simche Heringa | Utrecht | 3:06:09 | ||
| 22 | Joanna Susmanek | Wroclaw | 3:06:53 | ||
| 23 | Sharon van der Linden | Leiden | 3:07:47 | ||
| 24 | Linda Hermans | Gentbrugge | 3:09:28 | ||
| 25 | Debbie Moore | Aberdeen | 3:09:48 |
