Fecha | Evento | Arena | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
DO. 1409:30 | Maratón femenino | Sambódromo | |||
DO. 1420:30 | Salto de altura masc, clasif - Grupo A | Estadio Olímpico | |||
DO. 1420:30 | Salto de altura masc, clasif - Grupo B | Estadio Olímpico | |||
DO. 1420:35 | 400m femenino, semifinal 1 | Estadio Olímpico | |||
DO. 1420:40 | 400m femenino, semifinal 2 | Estadio Olímpico | |||
DO. 1420:45 | 400m femenino, semifinal 3 | Estadio Olímpico | |||
DO. 1420:55 | Salto triple femenino, final | Estadio Olímpico | |||
DO. 1421:00 | 100m masculino, semifinal 1 | Estadio Olímpico | |||
DO. 1421:05 | 100m masculino, semifinal 2 | Estadio Olímpico | |||
DO. 1421:10 | 100m masculino, semifinal 3 | Estadio Olímpico | |||
DO. 1421:30 | 1500m femenino, semifinal 1 | Estadio Olímpico | |||
DO. 1421:37 | 1500m femenino, semifinal 2 | Estadio Olímpico | |||
DO. 1422:00 | 400m masculino, final | Estadio Olímpico | |||
DO. 1422:25 | 100m masculino, final | Estadio Olímpico |
Calendario y Resultados JUEGOS OLIMPICOS DE RIO 2016: ATLETISMO DIA 3 (14 DE AGOSTO 2016)
8/03/2016
By:
Acicas Runners

Acicas Runners
Somos una web que habla de atletismo - encontrarás videos, transmisiónes en vivo, convocatorias de carreras de ruta, maratones, pista y campo y de campo traviesa, noticias, articulos de ciencia del deporte, nutrición, hidratación, tips de entrenamientos, programas de entrenamiento, y mucho mas... contactanos en acicasrunners@gmail.com
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)