POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | Elaine THOMPSON | ![]() | 10.71 | 0.157 | |
2 | 1326 | Tori BOWIE | ![]() | 10.83 | 0.112 | |
3 | 887 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | ![]() | 10.86 | SB | 0.138 |
4 | 540 | Marie-Josee TA LOU | ![]() | 10.86 | PB | 0.136 |
5 | 1039 | Dafne SCHIPPERS | ![]() | 10.90 | 0.134 | |
6 | 1245 | Michelle-Lee AHYE | ![]() | 10.92 | 0.132 | |
7 | 1343 | English GARDNER | ![]() | 10.94 | 0.148 | |
8 | 905 | Christania WILLIAMS | ![]() | 11.80 | 0.163 |

Acicas Runners
Somos una web que habla de atletismo - encontrarás videos, transmisiónes en vivo, convocatorias de carreras de ruta, maratones, pista y campo y de campo traviesa, noticias, articulos de ciencia del deporte, nutrición, hidratación, tips de entrenamientos, programas de entrenamiento, y mucho mas... contactanos en acicasrunners@gmail.com
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)