LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND | | | |
09:30 | 07:30 | M | 100 Metres | Preliminary Round | Startlist | | | |
09:40 | 07:40 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | | | |
10:05 | 08:05 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | | | |
10:50 | 08:50 | M | Discus Throw | Final | Startlist | | | |
11:00 | 09:00 | W | 400 Metres | Heats | Startlist | | | |
11:45 | 09:45 | W | Long Jump | Heptathlon | Startlist | | | |
12:00 | 10:00 | M | 100 Metres | Heats | | | | |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND | | | |
20:00 | 18:00 | W | Javelin Throw | Heptathlon Group A | | | | |
20:20 | 18:20 | M | Pole Vault | Qualification | Startlist | | | |
20:30 | 18:30 | M | 400 Metres | Semi-Final | Startlist | | | |
20:53 | 18:53 | M | Long Jump | Final | Startlist | | | |
21:00 | 19:00 | W | 100 Metres | Semi-Final | | | | |
21:18 | 19:18 | W | Javelin Throw | Heptathlon Group B | | | | |
21:27 | 19:27 | M | 10,000 Metres | Final | Startlist | | | |
22:08 | 20:08 | M | 800 Metres | Semi-Final | Startlist | | | |
22:37 | 20:37 | W | 100 Metres | Final | | | | |
22:50 | 20:50 | W | 800 Metres | Heptathlon | | | | |
Acicas Runners
Somos una web que habla de atletismo - encontrarás videos, transmisiónes en vivo, convocatorias de carreras de ruta, maratones, pista y campo y de campo traviesa, noticias, articulos de ciencia del deporte, nutrición, hidratación, tips de entrenamientos, programas de entrenamiento, y mucho mas... contactanos en acicasrunners@gmail.com
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja un comentario sobre esta noticia