POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hong LIU | ![]() | 1:28:35 | |
2 | 52 | Maria Guadalupe GONZÁLEZ | ![]() | 1:28:37 | |
3 | 11 | Xiuzhi LU | ![]() | 1:28:42 | |
4 | 38 | Antonella PALMISANO | ![]() | 1:29:03 | SB |
5 | 12 | Shijie QIEYANG | ![]() | 1:29:04 | |
6 | 61 | Ana CABECINHA | ![]() | 1:29:23 | |
7 | 8 | Erica DE SENA | ![]() | 1:29:29 | |
8 | 22 | Beatriz PASCUAL | ![]() | 1:30:24 | |
9 | 2 | Regan LAMBLE | ![]() | 1:30:28 | |
10 | 16 | Anežka DRAHOTOVÁ | ![]() | 1:30:43 | |
11 | 39 | Elisa RIGAUDO | ![]() | 1:31:04 | |
12 | 63 | Inês HENRIQUES | ![]() | 1:31:28 | |
13 | 26 | Emilie MENUET | ![]() | 1:32:04 | |
14 | 56 | Kimberly GARCÍA | ![]() | 1:32:09 | |
15 | 27 | Antigóni DRISBIÓTI | ![]() | 1:32:32 | |
16 | 40 | Kumiko OKADA | ![]() | 1:32:42 | |
17 | 4 | Nastassia YATSEVICH | ![]() | 1:32:53 | |
18 | 5 | Ángela CASTRO | ![]() | 1:32:54 | |
19 | 71 | Nadiya BOROVSKA | ![]() | 1:33:01 | |
20 | 21 | Raquel GONZÁLEZ | ![]() | 1:33:03 | |
21 | 72 | Inna KASHYNA | ![]() | 1:33:15 | |
22 | 75 | Maria MICHTA-COFFEY | ![]() | 1:33:36 |

Acicas Runners
Somos una web que habla de atletismo - encontrarás videos, transmisiónes en vivo, convocatorias de carreras de ruta, maratones, pista y campo y de campo traviesa, noticias, articulos de ciencia del deporte, nutrición, hidratación, tips de entrenamientos, programas de entrenamiento, y mucho mas... contactanos en acicasrunners@gmail.com
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)