| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 958 | Jemima Jelagat SUMGONG | KEN | 2:24:04 | |
| 2 | 452 | Eunice Jepkirui KIRWA | BRN | 2:24:13 | |
| 3 | 644 | Mare DIBABA | ETH | 2:24:30 | |
| 4 | 651 | Tirfi TSEGAYE | ETH | 2:24:47 | |
| 5 | 397 | Volha MAZURONAK | BLR | 2:24:48 | |
| 6 | 1340 | Shalane FLANAGAN | USA | 2:25:26 | SB |
| 7 | 1352 | Desireé LINDEN | USA | 2:26:08 | SB |
| 8 | 446 | Rose CHELIMO | BRN | 2:27:36 | |
| 9 | 1333 | Amy CRAGG | USA | 2:28:25 | |
| 10 | 1138 | Hye-Song KIM | PRK | 2:28:36 | SB |
| 11 | 1137 | Hye-Gyong KIM | PRK | 2:28:36 | |
| 12 | 978 | Jelena PROKOPCUKA | LAT | 2:29:32 | |
| 13 | 874 | Valeria STRANEO | ITA | 2:29:44 | SB |
| 14 | 913 | Kayoko FUKUSHI | JPN | 2:29:53 | |
| 15 | 1085 | Gladys TEJEDA | PER | 2:29:55 | SB |
| 16 | 1129 | Ana Dulce FÉLIX | POR | 2:30:39 | |
| 17 | 986 | Diana LOBACEVSKE | LTU | 2:30:48 | |
| 18 | 323 | Milly CLARK | AUS | 2:30:53 | |
| 19 | 923 | Tomomi TANAKA | JPN | 2:31:12 | |
| 20 | 845 | Fionnuala MCCORMACK | IRL | 2:31:22 | PB |
| 21 | 1109 | Iwona LEWANDOWSKA | POL | 2:31:41 | |
| 22 | 342 | Jessica TRENGOVE | AUS | 2:31:44 | |
| 23 | 1115 | Monika STEFANOWICZ | POL | 2:32:49 | |
| 24 | 482 | Lanni MARCHANT | CAN | 2:33:08 | |
| 25 | 857 | Catherine BERTONE | ITA | 2:33:29 | |
| 26 | 599 | Eva VRABCOVÁ NÝVLTOVÁ | CZE | 2:33:51 | |
| 27 | 1001 | Lilia FISIKOWICI | MDA | 2:34:05 | PB |
| 28 | 700 | Alyson DIXON | GBR | 2:34:11 | |
| 29 | 1210 | Maja NEUENSCHWANDER | SUI | 2:34:27 | |
| 30 | 722 | Sonia SAMUELS | GBR | 2:34:36 | |
| 31 | 343 | Lisa Jane WEIGHTMAN | AUS | 2:34:41 | |
| 32 | 1010 | Madaí PÉREZ | MEX | 2:34:42 | |
| 33 | 1286 | Olha KOTOVSKA | UKR | 2:34:57 | SB |
| 34 | 620 | Azucena DÍAZ | ESP | 2:35:02 | |
| 35 | 473 | Krista DUCHENE | CAN | 2:35:29 | |
| 36 | 1083 | Jovana DE LA CRUZ | PER | 2:35:49 | |
| 37 | 985 | Rasa DRAZDAUSKAITÉ | LTU | 2:35:50 | |
| 38 | 989 | Vaida ŽUSINAITE | LTU | 2:35:53 | |
| 39 | 815 | Kit-Ching YIU | HKG | 2:36:11 | NR |
| 40 | 601 | Jessica DRASKAU-PETERSSON | DEN | 2:36:14 | |
| 41 | 1025 | Beata NAIGAMBO | NAM | 2:36:32 | |
| 42 | 965 | Seul-ki AHN | KOR | 2:36:50 | |
| 43 | 553 | Angie ORJUELA | COL | 2:37:05 | |
| 44 | 778 | Anja SCHERL | GER | 2:37:23 | |
| 45 | 388 | Maryna DAMANTSEVICH | BLR | 2:37:34 | |
| 46 | 915 | Mai ITO | JPN | 2:37:37 | |
| 47 | 376 | Veerle DEJAEGHERE | BEL | 2:37:39 | |
| 48 | 1009 | Margarita HERNÁNDEZ | MEX | 2:38:15 | |
| 49 | 1139 | Kum-Ok KIM | PRK | 2:38:24 | |
| 50 | 304 | Kenza DAHMANI TIFAHI | ALG | 2:38:37 | |
| 51 | 656 | Anne-Mari HYRYLÄINEN | FIN | 2:39:02 | |
| 52 | 816 | Zsófia ERDÉLYI | HUN | 2:39:04 | |
| 53 | 534 | Chao YUE | CHN | 2:39:09 | |
| 54 | 1387 | Sitora HAMIDOVA | UZB | 2:39:45 | PB |
| 55 | 600 | Anne Holm BAUMEISTER | DEN | 2:39:49 | |
| 56 | 1024 | Helalia JOHANNES | NAM | 2:39:55 | |
| 57 | 843 | Lizzie LEE | IRL | 2:39:57 | |
| 58 | 1256 | Esma AYDEMIR | TUR | 2:39:59 | |
| 59 | 960 | Iuliia ANDREEVA | KGZ | 2:40:34 | |
| 60 | 1030 | Andrea DEELSTRA | NED | 2:40:49 | |
| 61 | 974 | Ilona MARHELE | LAT | 2:41:02 | |
| 62 | 963 | Viktoriia POLIUDINA | KGZ | 2:41:37 | |
| 63 | 1167 | Dina Lebo PHALULA | RSA | 2:41:46 | |
| 64 | 349 | Andrea MAYR | AUT | 2:41:52 | |
| 65 | 819 | Krisztina PAPP | HUN | 2:42:03 | |
| 66 | 1308 | Svitlana STANKO-KLYMENKO | UKR | 2:42:26 | |
| 67 | 1088 | Mayada SAYYAD | PLE | 2:42:28 | |
| 68 | 1268 | Nyakisi ADERO | UGA | 2:42:39 | SB |
| 69 | 416 | Adriana Aparecida DA SILVA | BRA | 2:43:22 | |
| 70 | 966 | Kyunghee LIM | KOR | 2:43:31 | |
| 71 | 1145 | Beverly RAMOS | PUR | 2:43:52 | |
| 72 | 1013 | Munkhzaya BAYARTSOGT | MGL | 2:43:55 | |
| 73 | 545 | Erika ABRIL | COL | 2:44:05 | |
| 74 | 379 | Manuela SOCCOL | BEL | 2:44:18 | |
| 75 | 1023 | Alina ARMAS | NAM | 2:44:20 | |
| 76 | 840 | Breege CONNOLLY | IRL | 2:44:41 | |
| 77 | 1388 | Marina HMELEVSKAYA | UZB | 2:45:06 | |
| 78 | 424 | Marily DOS SANTOS | BRA | 2:45:08 | |
| 79 | 517 | Shaoqing HUA | CHN | 2:45:09 | |
| 80 | 615 | Nebiat HABTEMARIAM | ERI | 2:45:21 | |
| 81 | 748 | Anna HAHNER | GER | 2:45:32 | |
| 82 | 749 | Lisa HAHNER | GER | 2:45:33 | |
| 83 | 821 | Tünde SZABÓ | HUN | 2:45:37 | |
| 84 | 378 | Els RENS | BEL | 2:45:52 | |
| 85 | 1014 | Otgonbayar LUVSANLUNDEG | MGL | 2:45:55 | |
| 86 | 948 | Visiline JEPKESHO | KEN | 2:46:05 | |
| 87 | 1288 | Nataliya LEHONKOVA | UKR | 2:46:08 | |
| 88 | 803 | Ouranía REBOÚLI | GRE | 2:46:32 | |
| 89 | 835 | Jaisha ORCHATTERI | IND | 2:47:19 | |
| 90 | 854 | Maor TIYOURI | ISR | 2:47:27 | |
| 91 | 1238 | Jane VONGVORACHOTI | THA | 2:47:27 | |
| 92 | 1405 | Rutendo Joan NYAHORA | ZIM | 2:47:32 | |
| 93 | 1397 | Yolymar PINEDA | VEN | 2:47:34 | |
| 94 | 961 | Mariya KOROBITSKAYA | KGZ | 2:47:53 | |
| 95 | 612 | Silvia PAREDES | ECU | 2:48:01 | |
| 96 | 1164 | Christine KALMER | RSA | 2:48:24 | |
| 97 | 635 | Lily LUIK | EST | 2:48:29 | |
| 98 | 1000 | Tereza MASTER | MAW | 2:48:34 | NR |
| 99 | 609 | María Elena CALLE | ECU | 2:48:39 | |
| 100 | 610 | Rosa CHACHA | ECU | 2:48:52 | |
| 101 | 1161 | Paula-Claudia TODORAN | ROU | 2:48:54 | |
| 102 | 570 | Dailín BELMONTE | CUB | 2:48:58 | |
| 103 | 804 | Sofía RÍGA | GRE | 2:49:07 | |
| 104 | 563 | Matea MATOSEVIC | CRO | 2:50:00 | |
| 105 | 509 | Erika OLIVERA | CHI | 2:50:29 | |
| 106 | 971 | Ariana Kira HILBORNA | LAT | 2:50:51 | |
| 107 | 1216 | Katarina BÉREŠOVÁ | SVK | 2:50:54 | |
| 108 | 460 | Militsa MIRCHEVA | BUL | 2:51:06 | |
| 109 | 983 | Chirine NJEIM | LIB | 2:51:08 | |
| 110 | 311 | Rosa GODOY | ARG | 2:52:31 | |
| 111 | 1261 | Sultan HAYDAR | TUR | 2:53:57 | |
| 112 | 1259 | Meryem ERDOGAN | TUR | 2:54:04 | |
| 113 | 1244 | Chien-Ho HSIEH | TPE | 2:54:18 | |
| 114 | 633 | Leila LUIK | EST | 2:54:38 | |
| 115 | 1082 | Carmen Patricia MARTÍNEZ | PAR | 2:56:43 | |
| 116 | 383 | Lucia Mwihaki KIMANI | BIH | 2:58:22 | |
| 117 | 408 | Rosemary QUISPE | BOL | 2:58:32 | |
| 118 | 807 | Panayióta VLAHÁKI | GRE | 2:59:12 | |
| 119 | 567 | Marija VRAJIC | CRO | 2:59:24 | |
| 120 | 836 | Kavita TUNGAR | IND | 2:59:29 | |
| 121 | 1234 | Sara RAMADHANI | TAN | 3:00:03 | |
| 122 | 937 | Irina SMOLNIKOVA | KAZ | 3:00:31 | |
| 123 | 510 | Natalia ROMERO | CHI | 3:01:29 | |
| 124 | 1087 | Mary Joy TABAL | PHI | 3:02:27 | |
| 125 | 308 | Viviana CHÁVEZ | ARG | 3:03:23 | |
| 126 | 1175 | Claudette MUKASAKINDI | RWA | 3:05:57 | |
| 127 | 1243 | Yu-Hsuan CHEN | TPE | 3:09:13 | |
| 128 | 433 | Graciete SANTANA | BRA | 3:09:15 | |
| 129 | 1197 | Niluka RAJASEKARA | SRI | 3:11:05 | |
| 130 | 1237 | Natthaya THANARONNAWAT | THA | 3:11:31 | |
| 131 | 1179 | Jie Shi NEO | SIN | 3:15:18 | |
| 132 | 969 | Sarah ATTAR | KSA | 3:16:11 | |
| 133 | 464 | Nary LY | CAM | 3:20:20 |
- Inicio
- Servicios
- _Entrena con Acicas Runners
- __Personalizados
- __Online
- __Maratón
- _Cronometraje Electronico
- _Logistica y Organización de eventos
- _Publicidad
- Hoy
- Convocatorias
- _Convocatorias
- _Sube tu Convocatoria
- _Inscripciones
- _Resultados
- Insumos Deportivos
- _Playeras
- _Medallas
- _Numeros de Corredor
- _Morrales / Bolsas
- _trofeos, cilindros,otros
- Tienda
- Planificación
- Redes
- Contacto
KEN
BRN
ETH
BLR
USA
PRK
LAT
ITA
JPN
PER
POR
LTU
AUS
IRL
POL
CAN
CZE
MDA
GBR
SUI
MEX
UKR
ESP
HKG
DEN
NAM
KOR
COL
GER
BEL
ALG
FIN
HUN
CHN
UZB
TUR
KGZ
NED
RSA
AUT
PLE
UGA
BRA
PUR
MGL
ERI
GRE
IND
ISR
THA
ZIM
VEN
ECU
EST
MAW
ROU
CUB
CRO
CHI
SVK
BUL
LIB
ARG
TPE
PAR
BIH
BOL
TAN
KAZ
PHI
RWA
SRI
SIN
KSA
CAM