Top Results Men
| Place | NAME | COUNTRY | OFFICIAL TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Philemon Rono | KEN | 02:08:25.4 |
| 2 | Seboka Dibaba | ETH | 02:09:45.0 |
| 3 | Albert Korir | KEN | 02:10:21.0 |
| 4 | Ishhimael Chemtan | KEN | 02:12:19.8 |
| 5 | Eric Gillis | CAN | 02:13:42.6 |
| 6 | Julius Kogo | KEN | 02:16:26.1 |
| 7 | Nicholas Rotich | KEN | 02:20:14.3 |
| 8 | Julius Arile | KEN | 02:20:46.9 |
| 9 | Kip Kangogo | CAN | 02:22:13.0 |
| 10 | Kevin Rojas | GBR | 02:24:50.5 |
Top Results Women
| Place | NAME | COUNTRY | OFFICIAL TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Shure Demise | ETH | 02:25:15.6 |
| 2 | Tadelech Bekele | ETH | 02:26:28.8 |
| 3 | Rebecca Chesir | KEN | 02:28:52.0 |
| 4 | Ashete Bekere | ETH | 02:33:15.0 |
| 5 | Krista Duchene | CAN | 02:33:59.4 |
| 6 | Rachel Hannah | CAN | 02:34:34.0 |
| 7 | Dayna Pidhoresky | CAN | 02:40:38.3 |
| 8 | Megan Kuikman | CAN | 02:47:21.0 |
| 9 | Bianca Premont | CAN | 02:48:28.5 |
| 10 | Shelley Doucet | CAN | 02:48:55.1 |
