Foto: Getty Images
| Hassan El Abbassi |
| Elite Field as of Jan. 12, 2020 | |||
| Men’s Marathon | Citizenship | Personal Best | |
| (First name, Last name) | |||
| Hassan | El Abbassi | BRN | 2:04:43 |
| Woldaregay | Kelkile Gezahegn | ETH | 2:05:56 |
| John | Langat | KEN | 2:07:11 |
| Benson | Seurei | BRN | 2:07:37 |
| Amanuel | Mesel | ERI | 2:08:17 |
| Abdi | Ibrahim Abdo | BRN | 2:08:32 |
| Mark | Lokwanamoi | KEN | 2:08:39 |
| Dominic | Ondoro | KEN | 2:08:51 |
| Bonsa | Dida | ETH | 2:09:04 |
| Tsegay | Tuemay | ERI | 2:09:07 |
| Tariku | Bekele | ETH | 2:09:30 |
| Stephen | Scullion | IRE | 2:12:01 |
| Birhanu | Dare | KEN | 2:12:21 |
| Alexis | Nizeyimana | TAN | 2:13:06 |
| Craig | Hunt | USA | 2:15:29 |
| Rory | Tunningley | USA | 2:16:25 |
| Tony | Migliozzi | USA | 2:16:44 |
| Dylan | Belles | USA | 2:16:59 |
| Thomas | Puzey | USA | 2:18:20 |
| Dan | Harper | USA | 2:17:32 |
| Michael | Roeger | AUS | 2:23:31 |
| Belay | Tilahun Bezabeh | ETH | DEBUT |
| Women’s Marathon | Citizenship | Personal Best | |
| (First name, Last name) | |||
| Bruktayit | Degefa Eshetu | ETH | 2:22:40 |
| Askale | Merachi | ETH | 2:24:13 |
| Shuko | Wote Genemo | ETH | 2:24:28 |
| Muluhabt | Tsega | ETH | 2:25:48 |
| Meseret | Belete | ETH | 2:26:56 |
| Milliam | Ebongon | KEN | 2:27:16 |
| Bekelech | Gudeta | ETH | 2:27:40 |
| Sechale | Dalasa | ETH | 2:28:46 |
| Ayantu | Dakebo Hailemaryam | ETH | 2:30:06 |
| Malindi | Elmore | CAN | 2:32:15 |
| Hiruni | Wijayaratne | LKA | 2:34:10 |
| Neely | Spence-Gracey | USA | 2:34:55 |
| Adriana | Nelson-Pirtea | USA | 2:35:45 |
| Natasha | LaBeaud | CAN | 2:37:11 |
| Dylan | Hassett | IRE | 2:39:55 |
| Anne | Johnston | CAN | 2:43:02 |
| Alexi | Pappas | GRC | 2:43:38 |
| Brenda | Flores Munoz | MEX | DEBUT |
| Andrea | Soraya Limon | MEX | DEBUT |
| Ursula | Sanchez | MEX | DEBUT |

