Valencia Trinidad Alfonso 2022
ENTRY LIST MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO 2022
| ETH | Getaneh Molla | 2:03:34 | ETH | Letesenbet Gidey | DEBUT |
| ETH | Tamirat Tola | 2:03:39 | ETH | Sutume Kebede | 2:18:12 |
| ETH | Dawit Wolde | 2:04:27 | ETH | Tiki Gelana | 2:18:58 |
| KEN | Jonathan Korir | 2:04:32 | ETH | Tigist Girma | 2:19:52 |
| ERI | Hiskel Tewelde | 2:04:35 | ETH | Etagegne Woldu | 2:20:16 |
| ETH | Chalu Deso | 2:04:53 | ETH | Amane Shankule | 2:20:48 |
| TAN | Gabriel Geay | 2:04:55 | ETH | Tadelech Bekele | 2:21:40 |
| ETH | Workineh Tadesse | 2:05:09 | KEN | Monicah Ngige | 2:22:13 |
| ERI | Goitom Kifle | 2:05:28 | ETH | Biruktayit Eshetu | 2:22:40 |
| ETH | Lencho Tesfaye | 2:06:18 | ETH | Meseret Gebre | 2:23:11 |
| KEN | Geoffrey Kirui | 2:06:27 | ETH | Adawork Aberta | 2:23:39 |
| GER | Amanal Petros | 2:06:27 | ETH | Tadu Teshome | 2:23:53 |
| SWE | Samuel Tsegay | 2:06:53 | MOR | Majida Maayouf | 2:24:09 |
| KEN | Simon Kipkosgei | 2:07:07 | AUS | Sinead Diver | 2:24:11 |
| KEN | Ronald Korir | 2:07:29 | KEN | Fancy Chemutai | 2:24:27 |
| KEN | Bet. Kipkemboi | 2:07:41 | ITA | Giovanna Epis | 2:25:20 |
| ZIM | Isaac Mpofu | 2:07:56 | PER | Gladys Tejeda | 2:25:57 |
| NZL | Zane Robertson | 2:08:19 | CRO | Bojana Bjeljac | 2:26:08 |
| FRA | Mehdi Frère | 2:08:55 | SWE | Carolina Wikström | 2:26:42 |
| PER | Christian Pacheco | 2:09:31 | MEX | Risper Gesabwa | 2:26:55 |
| USA | Ian Butler | 2:09:45 | GBR | Natasha Cockram | 2:30:03 |
| BRA | Paulo Paula | 2:09:51 | USA | Jennifer Bergman | 2:34:37 |
| SWE | David Nilsson | 2:10:09 | KEN | Sheila Chepkirui | DEBUT |
| USA | CJ Albertson | 2:10:23 | ERI | Dolshi Tesfu | DEBUT |
| SUI | Julien Wanders | 2:11:52 | ETH | Tiruye Mesfin | DEBUT |
| KEN | Alexander Mutiso | DEBUT | |||
| KEN | Philemon Kiplimo | DEBUT | |||
| KEN | Kelvin Kiptum | DEBUT | |||
| ETH | Milkesa Mengesha | DEBUT | |||
| BEL | Arnaud Dely | DEBUT | |||
| NOR | Z. Kbrom Mezngi | DEBUT | |||
| FRA | Felix Bour | DEBUT |
