Video: 3000 Hombres Doha Diamond League 2015 GEBRHIWET Hagos 7:38.08 Mo Farah






Publicado el 15/05/2015
1 GEBRHIWET Hagos ETH 11 MAY 1994 2-5 7:38.08 WL 4 1
2 FARAH Mo GBR 23 MAR 1983 2-6 7:38.22 2 2
3 LONGOSIWA Thomas Pkemei KEN 14 JAN 1988 2-4 7:39.22 1 3
4 MERGA Imane ETH 15 OCT 1988 1-9 7:39.96 PB
5 KEJELCHA Yomif ETH 1 AUG 1997 1-8 7:39.99
6 KOECH Isiah Kiplangat KEN 19 DEC 1993 2-1 7:40.39
7 SOI Edwin Cheruiyot KEN 3 MAR 1986 2-2 7:41.69
8 SEUREI Benson BRN 27 MAR 1988 1-6 7:42.03
9 ADEM Abrar Osman ERI 1 JAN 1994 1-7 7:44.59
10 ALAMIREW Yenew ETH 27 MAY 1990 2-3 7:46.23
11 ROP Albert BRN 20 DEC 1994 1-10 7:46.36
12 INGEBRIGTSEN Henrik NOR 24 FEB 1991 1-5 7:46.59
13 KIPTOO Frederick Kipkosgei KEN 13 NOV 1996 1-1 7:46.80
14 BOUQANTAR Soufiyan MAR 30 AUG 1993 1-3 7:50.14
15 KIPYEKO Phillip UGA 10 JAN 1995 1-4 7:52.66
16 HAJI Yasin ETH 22 JAN 1996 1-2 7:59.42
BARUSEI Geofrey (PM) KEN 1 JAN 1994 2-8 DNF
GATHIMBA Gideon (PM) KEN 9 MAR 1980 2-7 DNF
Intermediate times: 1000m 2:32.16 GATHIMBA Gideon (KEN)
2000m 5:11.75 BARUSEI Geofrey (KEN)

Acicas Runners

Somos una web de atletismo, nuestra misión es informar al publico de gusta del atletismo en México y el Mundo

Publicar un comentario

Deja un comentario sobre esta noticia

Artículo Anterior Artículo Siguiente

INSCRIPCIONES A EVENTOS DEPORTIVOS

Responsive Advertisement

CONVOCATORIAS DE ATLETISMO