Viernes 10 |
Hora | Deporte | Fase |
15:10 hs. | Atletismo 400 metros masculino | Competencia |
Sábado 18 |
Hora | Deporte | Fase |
06:00 hs. | Atletismo maratón femenino | Final |
Domingo 19 |
Hora | Deporte | Fase |
06:00 hs. | Atletismo marcha 20 km masculino | Final |
06:00 hs. | Atletismo marcha 20 km femenino | Final |
Martes 21 |
Hora | Deporte | Fase |
09:00 hs. | Atletismo 100 metros masculino | Eliminatoria |
09:00 hs. | Atletismo salto de longitud masculino | Clasificacion |
09:00 hs. | Atletismo salto con garrocha masculino | Final |
09:00 hs. | Atletismo 100 metros femenino | Eliminatorias |
09:00 hs. | Atletismo 5000 metros femenino | Final |
09:00 hs. | Atletismo 400 metros con vallas femenino | Semifinal |
09:00 hs. | Atletismo lanzamiento jabalina femenino | Final |
17:00 hs. | Atletismo 10000 metros masculino | Final |
17:00 hs. | Atletismo 3000 metros obstáculos masc. | Final |
17:00 hs. | Atletismo lanzamiento de bala masculino | Final |
17:00 hs. | Atletismo 800 metros femenino | Semifinal |
17:00 hs. | Atletismo 100 metros con vallas femenino | Semifinal |
17:00 hs. | Atletismo 100 metros con vallas femenino | Final |
17:00 hs. | Atletismo salto triple femenino | Final |
17:00 hs. | Atletismo lanzamiento martillo femenino | Final |
Miércoles 22 |
Hora | Deporte | Fase |
09:00 hs. | Atletismo 400 metros masculino | Semifinal |
09:00 hs. | Atletismo 800 metros masculino | Semifinal |
09:00 hs. | Atletismo 400M con vallas masculino | Semifinal |
09:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | 100 Metros |
09:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | Salto de Longitud |
09:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | Lanzamiento de Bala |
09:00 hs. | Atletismo 400 metros femenino | Semifinal |
09:00 hs. | Atletismo salto de altura femenino | Final |
17:00 hs. | Atletismo 100 metros masculino | Semifinal |
17:00 hs. | Atletismo 100 metros masculino | Final |
17:00 hs. | Atletismo salto de longitud masculino | Final |
17:00 hs. | Atletismo lanzamiento de martillo masc. | Final |
17:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | Salto en Alto |
17:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | 400 Metros |
17:00 hs. | Atletismo 100 metros femenino | Semifinal |
17:00 hs. | Atletismo 100 metros femenino | Final |
17:00 hs. | Atletismo 800 metros femenino | Final |
17:00 hs. | Atletismo 400 metros con vallas femenino | Final |
17:00 hs. | Atletismo lanzamiento de bala femenino | Final |
Jueves 23 |
Hora | Deporte | Fase |
09:00 hs. | Atletismo 200 metros masculino | Eliminatoria |
09:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | 110 Metros con Vallas |
09:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | Lanzamiento de Disco |
09:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | Salto con Garrocha |
09:00 hs. | Atletismo salto de longitud femenino | Clasificacion |
09:00 hs. | Atletismo salto con qarrocha femenino | Final |
16:00 hs. | Atletismo 200 metros masculino | Semifinal |
16:00 hs. | Atletismo 400 metros masculino | Final |
16:00 hs. | Atletismo 800 metros masculino | Final |
16:00 hs. | Atletismo 400M con vallas masculino | Final |
16:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | Lanzamiento de Jabalina |
16:00 hs. | Atletismo decatlón masculino | 1500 Metros |
16:00 hs. | Atletismo 200 metros femenino | Semifinal |
16:00 hs. | Atletismo 400 metros femenino | Final |
16:00 hs. | Atletismo 10000 metros femenino | Final |
Viernes 24 |
Hora | Deporte | Fase |
09:00 hs. | Atletismo 110M con vallas masculino | Semifinal |
09:00 hs. | Atletismo 110M con vallas masculino | Final |
09:00 hs. | Atletismo 4x400 metros masculino | Semifinal |
09:00 hs. | Atletismo salto triple masculino | Final |
09:00 hs. | Atletismo lanzamiento de disco masculino | Final |
09:00 hs. | Atletismo 4x400 metros femenino | Semifinal |
09:00 hs. | Atletismo lanzamiento de disco femenino | Final |
09:00 hs. | Atletismo heptatlón femenino | 110 Metros Con Vallas |
09:00 hs. | Atletismo heptatlón femenino | Salto de Altura |
16:30 hs. | Atletismo 200 metros masculino | Final |
16:30 hs. | Atletismo 1500 metros masculino | Final |
16:30 hs. | Atletismo 4x100 metros masculino | Semifinal |
16:30 hs. | Atletismo lanzamiento de jabalina masc. | Final |
16:30 hs. | Atletismo 200 metros femenino | Final |
16:30 hs. | Atletismo 3000 metros obstáculos fem. | Final |
16:30 hs. | Atletismo 4x100 metros femenino | Semifinal |
16:30 hs. | Atletismo salto de longitud femenino | Final |
16:30 hs. | Atletismo heptatlón femenino | Lanzamiento de Bala |
16:30 hs. | Atletismo heptatlón femenino | 200 Metros |
Sábado 25 |
Hora | Deporte | Fase |
06:00 hs. | Atletismo maratón masculino | Final |
17:30 hs. | Atletismo 5000 metros masculino | Final |
17:30 hs. | Atletismo 4x100 metros masculino | Final |
17:30 hs. | Atletismo 4x400 metros masculino | Final |
17:30 hs. | Atletismo salto de altura masculino | Final |
17:30 hs. | Atletismo 1500 metros femenino | Final |
17:30 hs. | Atletismo 4x100 metros femenino | Final |
17:30 hs. | Atletismo 4x400 metros femenino | Final |
17:30 hs. | Atletismo heptatlón femenino | Salto de Longitud |
17:30 hs. | Atletismo heptatlón femenino | Lanzamiento de Jabalina |
17:30 hs. | Atletismo heptatlón femenino | 800 Metros |
Domingo 26 |
Hora | Deporte | Fase |
06:00 hs. | Atletismo marcha 50 km masculinio | Final |
Acicas Runners
Somos una web que habla de atletismo - encontrarás videos, transmisiónes en vivo, convocatorias de carreras de ruta, maratones, pista y campo y de campo traviesa, noticias, articulos de ciencia del deporte, nutrición, hidratación, tips de entrenamientos, programas de entrenamiento, y mucho mas... contactanos en acicasrunners@gmail.com
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja un comentario sobre esta noticia