Resultados del Medio Maratón de Valencia, España 2017




Top Results Men


# Name Gun Time  Real Time Pace
1 CHEROBEN, ABRAHAM 0:59:11   0:59:11 2,48
2 ALEME, LEUL GEBRESILASE 0:59:18   0:59:18 2,49
3 HAFTU, TSADIK FIKADU 0:59:22   0:59:22 2,49
4 MOEN, SONDRE NORDSTAD 0:59:48   0:59:48 2,50
5 EL AZIZ, MUSTAPHA 1:00:50   1:00:50 2,53
6 MESEL TIKUE, AMANUEL 1:00:53   1:00:53 2,53
7 KANGOGO, JUSTUS KIPKOGEI 1:00:55   1:00:55 2,53
8 KISORIO, MATHEW KIPKOECH 1:01:15   1:01:15 2,54
9 ALMAHJOUB, DAZZA 1:01:21   1:01:21 2,54
10 KORIR, JAPHET KIPYEGON 1:01:25   1:01:25 2,55
11 EL BONNOURI, MOURAD 1:01:33   1:01:33 2,55
12 TANUI, JOSPHAT KIMUTAI 1:01:41   1:01:41 2,55
13 GACHAGA, MORRIS MUNENE 1:02:39   1:02:39 2,58
14 KETER, KENNETH 1:02:43   1:02:43 2,58
15 SATO, YUKI 1:02:53   1:02:53 2,59


Top Results Women
# Name Gun Time  Real Time Pace
1 JEPKOSGEI, JOYCILINE 1:04:51   1:04:50 3,04
2 CHEMUTAI, FANCY 1:05:36   1:05:34 3,07
3 CHERUIYOT, LUCY 1:07:31   1:07:30 3,12
4 BATI, GELETE BURKA 1:08:18   1:08:17 3,14
5 CHEPKORIR, PASKALIA 1:09:08   1:09:06 3,17
6 GEBRE AUNOON, TRIHAS 1:09:57   1:09:56 3,19
7 MHRETU, GEBREKIDAM BIRHAN 1:10:00   1:09:58 3,19
8 HAGOS, AZMERA GEBRU 1:10:40   1:10:38 3,21
9 KAOUTAR, BOULAID 1:10:58   1:10:56 3,22
10 VASTENBURG, JIP 1:11:04   1:11:03 3,22
11 ESTEBAN POVEDA, MARTA 1:13:41   1:13:39 3,30
12 ARIAS FIGUEROA,KELLYS YESENIA1:13:58   1:13:56 3,30
13 BEJARANO SANCHEZ, SONIA 1:15:56   1:15:55 3,36
14 NAVARRETE SANTANA, ESTER 1:17:54   1:17:52 3,42
15 Caballero, Maria 1:18:00   1:17:57 3,42

Acicas Runners

Somos una web de atletismo, nuestra misión es informar al publico de gusta del atletismo en México y el Mundo

Publicar un comentario

Deja un comentario sobre esta noticia

Artículo Anterior Artículo Siguiente

INSCRIPCIONES A EVENTOS DEPORTIVOS

Responsive Advertisement

CONVOCATORIAS DE ATLETISMO