Place Finish Tot Dif No. Name Cou
===== ========== ========== ======= ============================== ===
1 29:28.79 M21 Allan Kiprono KEN
2 29:36.49 0:07.70 M22 Belete Assefa ETH
3 29:45.11 0:16.32 M24 Birhanu Gedefa ETH
4 29:50.74 0:21.95 M19 Leonard Korir KEN
5 29:50.90 0:22.11 M13 Jose Antonio Uribe Marino MEX
6 30:08.81 0:40.02 M20 Lani Rutto KEN
7 30:15.37 0:46.58 M23 Tolossa Gedefa Fufi ETH
8 30:22.28 0:53.49 M14 Juan Carlos Romero Bernal MEX
9 30:29.10 1:00.31 M1 Aaron Braun USA
10 30:37.18 1:08.39 M2 Brent Vaughn USA
11 30:37.93 1:09.14 M32 Augustus Maiyo WCP
12 30:48.40 1:19.61 M7 Rory Fraser UK
13 30:54.11 1:25.32 M3 Kenyon Nueman USA
14 30:55.11 1:26.32 M10 Paulino Canchanya Canchanya PER
15 30:57.32 1:28.53 M12 Constantino Leon Lopez PER
16 30:59.60 1:30.81 M31 Robert Cheseret WCP
17 31:08.83 1:40.04 M5 Tyler Mccandless CO
18 31:13.01 1:44.22 M36 Ben Payne AF
19 31:18.63 1:49.84 M33 Joseph Chirlee WCP
20 31:32.96 2:04.17 M35 Isaiah Bragg AF
21 31:37.59 2:08.80 M9 Andrew Lemoncello UK
22 31:54.10 2:25.31 M4 Josh Eberly CO
23 32:02.50 2:33.71 M11 Jhon Lennon Casallo Lozano PER
24 32:08.84 2:40.05 M8 Keith Gerrard UK
25 32:11.44 2:42.65 M15 Ismael Apolo Mondragon Escalon MEX
26 32:18.56 2:49.77 M30 Terence Christopher Attema CAN
27 32:59.31 3:30.52 M28 Kevin Allan Friesen CAN
28 33:05.47 3:36.68 M34 Will Christian AF
29 35:32.18 6:03.39 M29 Adam William James Hortian CAN
Top Mujeres
Place Finish Tot Dif No. Name Cou
===== ========== ========== ======= ============================== ===
1 33:58.79 F23 Merima Mohammed ETH
2 34:08.39 0:09.60 F24 Amane Gobena ETH
3 34:15.78 0:16.99 F14 Marisol Guadalupe Romero Rosal MEX
4 34:43.62 0:44.83 F1 Deena Kastor USA
5 34:53.93 0:55.14 F15 Madai Perez Carrillo MEX
6 34:56.25 0:57.46 F5 Mattie Suver CO
7 35:01.19 1:02.40 F6 Bri Nelson CO
8 35:10.98 1:12.19 F13 Karina Perez Delgado MEX
9 35:20.39 1:21.60 F2 Stephanie Rothstein USA
10 35:22.72 1:23.93 F22 Zemzem Ahmed ETH
11 35:31.06 1:32.27 F12 Judith Toribio Lavado PER
12 35:37.79 1:39.00 F3 Laura Thweat USA
13 35:45.70 1:46.91 F4 Nuta Olaru CO
14 35:48.29 1:49.50 F20 Millicent Kuria KEN
15 36:19.03 2:20.24 F21 Alice Kimutai KEN
16 36:49.45 2:50.66 F19 Chemtai Rionotukei KEN
17 36:52.29 2:53.50 F10 Jemena Helen, Misayauri Camarg PER
18 38:00.77 4:01.98 F11 Julia Rivera Lopez PER
19 39:05.45 5:06.66 F29 Sabrina Shirley Wilkie CAN
20 40:48.60 6:49.81 F28 Anne Marie Madden CAN
21 40:59.09 7:00.30 F30 Catherine Louise Watkins CAN
ver resultados completos
http://www.bolderboulder.com/Page/Find/Results
creo que hay un error de informacion, un problema con los numeros, segun el video e informacion de otros medios, por fotos, la que arribo en tercer lugar fue marisol romero, no madai perez.... me gustaria que por favor me explicaran, si es que se puede, muchas gracias
ResponderEliminarAsi es Dofogolf, es tenemos entendido tambien, pero la fuente de Boulder bolder 10k, vienen asi los resultados vamos a consultarlos con la FMAA
ResponderEliminarSi, ya lo confirme , encontre el video de la carrera, asi como las fotografias del final, donde se ve que hasta los ultimos metros marisol hiba pegada a merima , la ethiope, pero al final otra chica la rebaso, aun asi, marisol fue tercera, fue confundida con madai, y madai fue confundida con karina... asi que las posiciones fueron Marisol 3, Madai y Karina despues..... gracias
ResponderEliminar