Marisol Romero 23ava. posición en los 2016 Payton Jordan Invitational (sección 1)

Fotos: Painani.org

Payton Jordan Invitational
Resultados oficiales y parciales por cada competidor


Event 68  Women 10000 Meter Run Section 1

================================================================

    Name                    Year School                  Finals

================================================================

Finals

  1 Irene Cheptai                Nike                  31:15.38

   1:15.494 (1:15.494)     2:29.638 (1:14.144)     3:45.024 (1:15.386)

   4:58.914 (1:13.890)     6:12.820 (1:13.906)     7:28.148 (1:15.328)

   8:43.776 (1:15.628)    10:00.570 (1:16.794)    11:16.303 (1:15.733)

  12:31.451 (1:15.148)    13:47.611 (1:16.160)    15:03.917 (1:16.306)

  16:18.882 (1:14.965)    17:33.398 (1:14.516)    18:47.760 (1:14.362)

  20:02.315 (1:14.555)    21:17.089 (1:14.774)    22:32.869 (1:15.780)

  23:48.709 (1:15.840)    25:06.439 (1:17.730)    26:21.086 (1:14.647)

  27:37.859 (1:16.773)    28:51.194 (1:13.335)    30:05.202 (1:14.008)

  31:15.377 (1:10.176)

  2 Caroline Chepkoech           Boulder Wave          31:16.38

   1:15.549 (1:15.549)     2:29.796 (1:14.247)     3:45.403 (1:15.607)

   4:59.353 (1:13.950)     6:13.564 (1:14.211)     7:28.648 (1:15.084)

   8:44.639 (1:15.991)    10:00.997 (1:16.358)    11:16.472 (1:15.475)

  12:31.806 (1:15.334)    13:47.627 (1:15.821)    15:02.216 (1:14.589)

  16:19.217 (1:17.001)    17:33.588 (1:14.371)    18:48.125 (1:14.537)

  20:02.219 (1:14.094)    21:17.226 (1:15.007)    22:33.214 (1:15.988)

  23:48.900 (1:15.686)    25:06.579 (1:17.679)    26:20.847 (1:14.268)

  27:37.061 (1:16.214)    28:51.679 (1:14.618)    30:07.011 (1:15.332)

  31:16.379 (1:09.369)

  3 Ayuko Suzuki                 Japan Post Group      31:18.16

   1:12.234 (1:12.234)     2:30.039 (1:17.805)     3:45.297 (1:15.258)

   4:57.768 (1:12.471)     6:12.878 (1:15.110)     7:27.996 (1:15.118)

   8:43.669 (1:15.673)     9:58.847 (1:15.178)    11:13.981 (1:15.134)

  12:30.930 (1:16.949)    13:45.786 (1:14.856)    15:01.968 (1:16.182)

  16:17.450 (1:15.482)    17:31.421 (1:13.971)    18:46.392 (1:14.971)

  20:00.590 (1:14.198)    21:16.916 (1:16.326)    22:33.173 (1:16.257)

  23:48.719 (1:15.546)    25:04.918 (1:16.199)    26:20.028 (1:15.110)

  27:36.608 (1:16.580)    28:49.935 (1:13.327)    30:03.766 (1:13.831)

  31:18.155 (1:14.389)

  4 Marielle Hall                Nike                  31:37.45

   1:14.891 (1:14.891)     2:31.241 (1:16.350)     3:46.297 (1:15.056)

   5:00.333 (1:14.036)     6:16.870 (1:16.537)     7:33.129 (1:16.259)

   8:49.668 (1:16.539)    10:06.211 (1:16.543)    11:23.272 (1:17.061)

  12:40.068 (1:16.796)    13:56.493 (1:16.425)    15:15.143 (1:18.650)

  16:32.417 (1:17.274)    17:49.815 (1:17.398)    19:05.142 (1:15.327)

  20:23.357 (1:18.215)    21:41.044 (1:17.687)    22:55.784 (1:14.740)

  24:12.908 (1:17.124)    25:29.359 (1:16.451)    26:45.336 (1:15.977)

  27:59.330 (1:13.994)    29:14.205 (1:14.875)    30:28.109 (1:13.904)

  31:37.447 (1:09.339)

  5 Karoline Bjerkeli Grovda     Jrs Sports M          31:37.91

   1:13.078 (1:13.078)     2:29.498 (1:16.420)     3:45.430 (1:15.932)

   5:02.114 (1:16.684)     6:17.840 (1:15.726)     7:33.700 (1:15.860)

   8:49.913 (1:16.213)    10:06.676 (1:16.763)    11:23.593 (1:16.917)

  12:40.975 (1:17.382)    13:58.004 (1:17.029)    15:14.738 (1:16.734)

  16:32.186 (1:17.448)    17:49.967 (1:17.781)    19:06.306 (1:16.339)

  20:23.115 (1:16.809)    21:40.738 (1:17.623)    22:57.214 (1:16.476)

  24:14.583 (1:17.369)    25:30.988 (1:16.405)    26:46.092 (1:15.104)

  28:01.181 (1:15.089)    29:16.060 (1:14.879)    30:29.358 (1:13.298)

  31:37.908 (1:08.551)

  6 Buze Diriba                  Adidas                31:38.61

   1:14.159 (1:14.159)     2:29.348 (1:15.189)     3:45.020 (1:15.672)

   4:58.596 (1:13.576)     6:12.462 (1:13.866)     7:27.965 (1:15.503)

   8:43.923 (1:15.958)    10:00.580 (1:16.657)    11:15.837 (1:15.257)

  12:31.423 (1:15.586)    13:47.108 (1:15.685)    15:03.819 (1:16.711)

  16:18.863 (1:15.044)    17:31.906 (1:13.043)    18:47.560 (1:15.654)

  20:03.230 (1:15.670)    21:21.260 (1:18.030)    22:39.990 (1:18.730)

  23:59.352 (1:19.362)    25:19.004 (1:19.652)    26:39.087 (1:20.083)

  27:59.873 (1:20.786)    29:15.422 (1:15.549)    30:30.047 (1:14.625)

  31:38.605 (1:08.558)

  7 Miyuki Uehara                Daiichi Seimei        31:38.80

   1:14.445 (1:14.445)     2:29.796 (1:15.351)     3:45.786 (1:15.990)

   5:01.013 (1:15.227)     6:17.195 (1:16.182)     7:32.997 (1:15.802)

   8:49.097 (1:16.100)    10:05.770 (1:16.673)    11:23.213 (1:17.443)

  12:39.334 (1:16.121)    13:57.792 (1:18.458)    15:14.225 (1:16.433)

  16:31.892 (1:17.667)    17:50.395 (1:18.503)    19:05.993 (1:15.598)

  20:22.969 (1:16.976)    21:40.184 (1:17.215)    22:56.916 (1:16.732)

  24:14.362 (1:17.446)    25:30.351 (1:15.989)    26:45.144 (1:14.793)

  27:59.756 (1:14.612)    29:15.132 (1:15.376)    30:29.876 (1:14.744)

  31:38.794 (1:08.919)

  8 Kellyn Taylor                Naz Elite             31:40.70

   1:13.801 (1:13.801)     2:30.137 (1:16.336)     3:46.930 (1:16.793)

   5:03.428 (1:16.498)     6:17.923 (1:14.495)     7:34.039 (1:16.116)

   8:50.078 (1:16.039)    10:06.599 (1:16.521)    11:23.871 (1:17.272)

  12:40.968 (1:17.097)    13:58.559 (1:17.591)    15:15.235 (1:16.676)

  16:32.926 (1:17.691)    17:50.710 (1:17.784)    19:06.431 (1:15.721)

  20:23.694 (1:17.263)    21:40.574 (1:16.880)    22:57.337 (1:16.763)

  24:14.884 (1:17.547)    25:31.399 (1:16.515)    26:45.035 (1:13.636)

  28:01.295 (1:16.260)    29:14.910 (1:13.615)    30:28.288 (1:13.378)

  31:40.697 (1:12.409)

  9 Veronica Inglese             C.S. Esercito         31:42.02

   1:14.633 (1:14.633)     2:31.214 (1:16.581)     3:46.393 (1:15.179)

   5:01.689 (1:15.296)     6:17.825 (1:16.136)     7:33.146 (1:15.321)

   8:49.380 (1:16.234)    10:05.578 (1:16.198)    11:22.683 (1:17.105)

  12:38.620 (1:15.937)    13:57.014 (1:18.394)    15:14.503 (1:17.489)

  16:32.173 (1:17.670)    17:49.198 (1:17.025)    19:05.844 (1:16.646)

  20:21.871 (1:16.027)    21:40.258 (1:18.387)    22:56.945 (1:16.687)

  24:14.131 (1:17.186)    25:28.734 (1:14.603)    26:45.146 (1:16.412)

  28:00.406 (1:15.260)    29:14.104 (1:13.698)    30:30.026 (1:15.922)

  31:42.016 (1:11.991)

 10 Liz Costello                 New Balance           31:43.79

   1:14.948 (1:14.948)     2:31.829 (1:16.881)     3:47.567 (1:15.738)

   5:03.883 (1:16.316)     6:19.354 (1:15.471)     7:34.775 (1:15.421)

   8:50.475 (1:15.700)    10:07.422 (1:16.947)    11:23.807 (1:16.385)

  12:40.007 (1:16.200)    13:58.451 (1:18.444)    15:14.982 (1:16.531)

  16:32.710 (1:17.728)    17:50.795 (1:18.085)    19:07.174 (1:16.379)

  20:24.166 (1:16.992)    21:41.486 (1:17.320)    22:57.412 (1:15.926)

  24:15.694 (1:18.282)    25:31.004 (1:15.310)    26:47.821 (1:16.817)

  28:02.520 (1:14.699)    29:19.294 (1:16.774)    30:32.365 (1:13.071)

  31:43.787 (1:11.423)

 11 Alexi Pappas                 Nike/Oregon           31:46.85

   1:14.976 (1:14.976)     2:31.416 (1:16.440)     3:46.140 (1:14.724)

   5:03.528 (1:17.388)     6:19.947 (1:16.419)     7:35.280 (1:15.333)

   8:51.908 (1:16.628)    10:09.004 (1:17.096)    11:25.043 (1:16.039)

  12:41.545 (1:16.502)    13:59.088 (1:17.543)    15:16.114 (1:17.026)

  16:33.106 (1:16.992)    17:50.939 (1:17.833)    19:07.798 (1:16.859)

  20:24.324 (1:16.526)    21:41.725 (1:17.401)    22:58.621 (1:16.896)

  24:15.428 (1:16.807)    25:32.213 (1:16.785)    26:48.288 (1:16.075)

  28:04.226 (1:15.938)    29:19.457 (1:15.231)    30:33.952 (1:14.495)

  31:46.850 (1:12.898)

 12 Hanami Sekine                Japan Post Group      31:48.90

   1:14.015 (1:14.015)     2:29.908 (1:15.893)     3:45.823 (1:15.915)

   5:00.947 (1:15.124)     6:16.404 (1:15.457)     7:32.725 (1:16.321)

   8:47.644 (1:14.919)    10:05.595 (1:17.951)    11:21.266 (1:15.671)

  12:39.780 (1:18.514)    13:57.558 (1:17.778)    15:14.936 (1:17.378)

  16:32.118 (1:17.182)    17:50.063 (1:17.945)    19:06.174 (1:16.111)

  20:23.358 (1:17.184)    21:40.753 (1:17.395)    22:57.399 (1:16.646)

  24:13.190 (1:15.791)    25:31.107 (1:17.917)    26:45.768 (1:14.661)

  28:00.658 (1:14.890)    29:16.523 (1:15.865)    30:33.990 (1:17.467)

  31:48.896 (1:14.907)

 13 Erin Finn                    Unattached            31:51.84

   1:15.407 (1:15.407)     2:30.686 (1:15.279)     3:46.394 (1:15.708)

   5:02.538 (1:16.144)     6:18.400 (1:15.862)     7:34.121 (1:15.721)

   8:50.526 (1:16.405)    10:07.266 (1:16.740)    11:24.239 (1:16.973)

  12:41.157 (1:16.918)    13:58.177 (1:17.020)    15:15.441 (1:17.264)

  16:32.734 (1:17.293)    17:50.183 (1:17.449)    19:06.508 (1:16.325)

  20:23.552 (1:17.044)    21:40.945 (1:17.393)    22:57.795 (1:16.850)

  24:14.839 (1:17.044)    25:31.429 (1:16.590)    26:47.473 (1:16.044)

  28:03.935 (1:16.462)    29:19.937 (1:16.002)    30:36.793 (1:16.856)

  31:51.833 (1:15.040)

 14 Riko Matsuzaki               Sekisui Kagaku        31:55.26

   1:15.896 (1:15.896)     2:32.461 (1:16.565)     3:47.928 (1:15.467)

   5:04.607 (1:16.679)     6:20.636 (1:16.029)     7:36.590 (1:15.954)

   8:52.734 (1:16.144)    10:09.375 (1:16.641)    11:25.636 (1:16.261)

  12:42.370 (1:16.734)    13:59.705 (1:17.335)    15:16.618 (1:16.913)

  16:33.596 (1:16.978)    17:51.493 (1:17.897)    19:08.136 (1:16.643)

  20:24.625 (1:16.489)    21:41.926 (1:17.301)    22:58.384 (1:16.458)

  24:15.361 (1:16.977)    25:31.814 (1:16.453)    26:48.102 (1:16.288)

  28:04.842 (1:16.740)    29:22.165 (1:17.323)    30:41.204 (1:19.039)

  31:55.252 (1:14.049)

 15 Dominique Scott              Arkansas              31:56.84

   1:14.651 (1:14.651)     2:30.283 (1:15.632)     3:46.053 (1:15.770)

   5:00.866 (1:14.813)     6:17.641 (1:16.775)     7:33.725 (1:16.084)

   8:49.707 (1:15.982)    10:06.395 (1:16.688)    11:23.626 (1:17.231)

  12:40.972 (1:17.346)    13:57.838 (1:16.866)    15:15.231 (1:17.393)

  16:32.607 (1:17.376)    17:49.929 (1:17.322)    19:06.560 (1:16.631)

  20:23.765 (1:17.205)    21:41.151 (1:17.386)    22:58.237 (1:17.086)

  24:16.012 (1:17.775)    25:33.138 (1:17.126)    26:51.305 (1:18.167)

  28:09.260 (1:17.955)    29:27.927 (1:18.667)    30:43.461 (1:15.534)

  31:56.839 (1:13.379)

 16 Diane Nukuri                 Asics                 31:57.99

   1:14.656 (1:14.656)     2:30.554 (1:15.898)     3:44.449 (1:13.895)

   5:02.720 (1:18.271)     6:18.634 (1:15.914)     7:33.886 (1:15.252)

   8:47.925 (1:14.039)    10:03.832 (1:15.907)    11:21.603 (1:17.771)

  12:40.737 (1:19.134)    13:58.004 (1:17.267)    15:13.406 (1:15.402)

  16:32.936 (1:19.530)    17:50.582 (1:17.646)    19:04.270 (1:13.688)

  20:23.755 (1:19.485)    21:41.569 (1:17.814)    22:56.250 (1:14.681)

  24:13.289 (1:17.039)    25:29.555 (1:16.266)    26:47.843 (1:18.288)

  28:05.337 (1:17.494)    29:24.473 (1:19.136)    30:43.160 (1:18.687)

  31:57.981 (1:14.821)

 17 Jordan Hasay                 Nike Oregon Project   31:58.33

   1:12.486 (1:12.486)     2:30.035 (1:17.549)     3:45.887 (1:15.852)

   4:59.909 (1:14.022)     6:15.982 (1:16.073)     7:31.887 (1:15.905)

   8:48.066 (1:16.179)    10:06.156 (1:18.090)    11:23.196 (1:17.040)

  12:40.490 (1:17.294)    13:57.157 (1:16.667)    15:14.722 (1:17.565)

  16:32.183 (1:17.461)    17:49.936 (1:17.753)    19:06.303 (1:16.367)

  20:23.081 (1:16.778)    21:40.568 (1:17.487)    22:57.192 (1:16.624)

  24:14.347 (1:17.155)    25:30.582 (1:16.235)    26:46.978 (1:16.396)

  28:04.225 (1:17.247)    29:22.422 (1:18.197)    30:39.583 (1:17.161)

  31:58.330 (1:18.747)

 18 Alia Gray                    Roots Runnin          31:59.23

   1:15.282 (1:15.282)     2:31.832 (1:16.550)     3:47.554 (1:15.722)

   5:04.269 (1:16.715)     6:20.189 (1:15.920)     7:35.454 (1:15.265)

   8:52.139 (1:16.685)    10:08.092 (1:15.953)    11:24.540 (1:16.448)

  12:41.636 (1:17.096)    13:58.739 (1:17.103)    15:15.643 (1:16.904)

  16:31.361 (1:15.718)    17:50.341 (1:18.980)    19:06.708 (1:16.367)

  20:23.695 (1:16.987)    21:41.157 (1:17.462)    22:57.603 (1:16.446)

  24:14.845 (1:17.242)    25:31.441 (1:16.596)    26:47.678 (1:16.237)

  28:05.713 (1:18.035)    29:25.219 (1:19.506)    30:43.670 (1:18.451)

  31:59.222 (1:15.553)

 19 Clémence Calvin              Unattached            32:06.23

   1:16.036 (1:16.036)     2:33.881 (1:17.845)     3:48.915 (1:15.034)

   5:04.778 (1:15.863)     6:20.896 (1:16.118)     7:34.426 (1:13.530)

   8:51.735 (1:17.309)    10:07.589 (1:15.854)    11:23.802 (1:16.213)

  12:40.202 (1:16.400)    13:57.773 (1:17.571)    15:14.222 (1:16.449)

  16:31.533 (1:17.311)    17:48.447 (1:16.914)    19:04.719 (1:16.272)

  20:21.833 (1:17.114)    21:39.199 (1:17.366)    22:58.623 (1:19.424)

  24:15.880 (1:17.257)    25:33.378 (1:17.498)    26:50.196 (1:16.818)

  28:08.727 (1:18.531)    29:27.586 (1:18.859)    30:44.871 (1:17.285)

  32:06.228 (1:21.358)

 20 Kasumi Nishihara             Yamada                32:07.77

   1:15.735 (1:15.735)     2:31.855 (1:16.120)     3:48.356 (1:16.501)

   5:04.796 (1:16.440)     6:20.756 (1:15.960)     7:36.673 (1:15.917)

   8:53.136 (1:16.463)    10:09.536 (1:16.400)    11:25.937 (1:16.401)

  12:42.764 (1:16.827)    13:59.967 (1:17.203)    15:17.379 (1:17.412)

  16:33.716 (1:16.337)    17:51.740 (1:18.024)    19:08.249 (1:16.509)

  20:25.247 (1:16.998)    21:42.878 (1:17.631)    23:00.187 (1:17.309)

  24:18.271 (1:18.084)    25:37.464 (1:19.193)    26:57.147 (1:19.683)

  28:16.560 (1:19.413)    29:34.888 (1:18.328)    30:53.357 (1:18.469)

  32:07.769 (1:14.413)

 21 Lanni Marchant               Asics Canada          32:10.00

   1:14.434 (1:14.434)     2:29.057 (1:14.623)     3:44.804 (1:15.747)

   4:59.994 (1:15.190)     6:16.103 (1:16.109)     7:33.421 (1:17.318)

   8:49.480 (1:16.059)    10:06.393 (1:16.913)    11:23.433 (1:17.040)

  12:40.657 (1:17.224)    13:56.530 (1:15.873)    15:14.471 (1:17.941)

  16:32.434 (1:17.963)    17:50.191 (1:17.757)    19:07.594 (1:17.403)

  20:23.437 (1:15.843)    21:42.154 (1:18.717)    22:59.006 (1:16.852)

  24:15.847 (1:16.841)    25:35.966 (1:20.119)    26:56.840 (1:20.874)

  28:18.211 (1:21.371)    29:34.273 (1:16.062)    30:52.398 (1:18.125)

  32:09.996 (1:17.598)

 22 Ines Melchor Huiza           Federación P          32:10.99

   1:15.208 (1:15.208)     2:32.075 (1:16.867)     3:46.348 (1:14.273)

   5:04.249 (1:17.901)     6:20.331 (1:16.082)     7:35.974 (1:15.643)

   8:52.402 (1:16.428)    10:09.034 (1:16.632)    11:25.279 (1:16.245)

  12:42.014 (1:16.735)    13:59.158 (1:17.144)    15:16.183 (1:17.025)

  16:33.256 (1:17.073)    17:51.301 (1:18.045)    19:07.928 (1:16.627)

  20:24.783 (1:16.855)    21:42.542 (1:17.759)    22:58.511 (1:15.969)

  24:17.153 (1:18.642)    25:34.940 (1:17.787)    26:54.467 (1:19.527)

  28:15.055 (1:20.588)    29:33.571 (1:18.516)    30:54.414 (1:20.843)

  32:10.983 (1:16.570)

 23 Marisol Guadalupe Romero     Mexico-FMAA           32:13.17

   1:14.693 (1:14.693)     2:31.322 (1:16.629)   32:13.170 (29:41.849)

 24 Yuka Miyazaki                Kyudenko              32:24.07

   1:16.158 (1:16.158)     2:32.919 (1:16.761)     3:48.637 (1:15.718)

   5:04.253 (1:15.616)     6:19.977 (1:15.724)     7:34.906 (1:14.929)

   8:50.926 (1:16.020)    10:07.649 (1:16.723)    11:24.220 (1:16.571)

  12:41.388 (1:17.168)    13:58.908 (1:17.520)    15:16.211 (1:17.303)

  16:33.568 (1:17.357)    17:51.798 (1:18.230)    19:09.190 (1:17.392)

  20:25.673 (1:16.483)    21:47.365 (1:21.692)    23:06.598 (1:19.233)

  24:26.931 (1:20.333)    25:48.151 (1:21.220)    27:07.606 (1:19.455)

  28:28.021 (1:20.415)    29:48.506 (1:20.485)    31:06.345 (1:17.839)

  32:24.062 (1:17.718)

 25 Carolina Tabares Guerrer     Equipo Porvenir       32:24.73

   1:15.214 (1:15.214)     2:32.259 (1:17.045)     3:47.798 (1:15.539)

   5:04.640 (1:16.842)     6:20.224 (1:15.584)     7:35.957 (1:15.733)

   8:52.329 (1:16.372)    10:07.626 (1:15.297)    11:25.183 (1:17.557)

  12:41.610 (1:16.427)    13:58.999 (1:17.389)    15:15.449 (1:16.450)

  16:34.092 (1:18.643)    17:51.719 (1:17.627)    19:08.812 (1:17.093)

  20:26.468 (1:17.656)    21:46.697 (1:20.229)    23:07.161 (1:20.464)

  24:26.005 (1:18.844)    25:46.896 (1:20.891)    27:07.759 (1:20.863)

  28:28.261 (1:20.502)    29:47.420 (1:19.159)    31:08.591 (1:21.171)

  32:24.728 (1:16.138)

 26 Alice Wright                 New Mexico            32:36.11

   1:16.926 (1:16.926)     2:34.412 (1:17.486)     3:49.705 (1:15.293)

   5:05.604 (1:15.899)     6:22.210 (1:16.606)     7:39.697 (1:17.487)

   8:56.043 (1:16.346)    10:15.823 (1:19.780)    11:33.099 (1:17.276)

  12:52.511 (1:19.412)    14:12.091 (1:19.580)    15:29.949 (1:17.858)

  16:49.820 (1:19.871)    18:08.538 (1:18.718)    19:28.023 (1:19.485)

  20:46.687 (1:18.664)    22:05.684 (1:18.997)    23:24.603 (1:18.919)

  24:45.082 (1:20.479)    26:04.807 (1:19.725)    27:24.370 (1:19.563)

  28:44.112 (1:19.742)    30:02.519 (1:18.407)    31:22.017 (1:19.498)

  32:36.103 (1:14.087)

 27 Rachel Cliff                 Thunderbirds/Asics    32:45.68

   1:16.096 (1:16.096)     2:34.129 (1:18.033)     3:49.369 (1:15.240)

   5:05.706 (1:16.337)     6:23.128 (1:17.422)     7:40.483 (1:17.355)

   8:58.614 (1:18.131)    10:16.697 (1:18.083)    11:33.188 (1:16.491)

  12:51.389 (1:18.201)    14:11.990 (1:20.601)    15:30.931 (1:18.941)

  16:47.165 (1:16.234)    18:07.495 (1:20.330)    19:26.438 (1:18.943)

  20:46.953 (1:20.515)    22:05.553 (1:18.600)    23:24.181 (1:18.628)

  24:44.670 (1:20.489)    26:04.079 (1:19.409)    27:22.880 (1:18.801)

  28:44.544 (1:21.664)    30:05.878 (1:21.334)    31:27.533 (1:21.655)

  32:45.676 (1:18.144)

 28 Brenna Peloquin              Boise State           33:03.48

   1:14.707 (1:14.707)     2:32.769 (1:18.062)     3:48.685 (1:15.916)

   5:05.353 (1:16.668)     6:22.455 (1:17.102)     7:40.253 (1:17.798)

   8:58.001 (1:17.748)    10:16.647 (1:18.646)    11:34.366 (1:17.719)

  12:53.052 (1:18.686)    14:12.518 (1:19.466)    15:31.632 (1:19.114)

  16:51.562 (1:19.930)    18:11.775 (1:20.213)    19:32.069 (1:20.294)

  20:52.010 (1:19.941)    22:14.639 (1:22.629)    23:34.442 (1:19.803)

  24:57.072 (1:22.630)    26:17.299 (1:20.227)    27:39.593 (1:22.294)

  29:00.890 (1:21.297)    30:22.625 (1:21.735)    31:42.234 (1:19.609)

  33:03.476 (1:21.243)

 29 Rei Ohara                    Tenmaya               33:31.47

   1:16.507 (1:16.507)     2:32.918 (1:16.411)     3:47.969 (1:15.051)

   5:02.927 (1:14.958)     6:18.803 (1:15.876)     7:34.038 (1:15.235)

   8:50.477 (1:16.439)    10:08.594 (1:18.117)    11:26.691 (1:18.097)

  12:48.115 (1:21.424)    14:10.989 (1:22.874)    15:32.933 (1:21.944)

  16:54.556 (1:21.623)    18:18.097 (1:23.541)    19:42.303 (1:24.206)

  21:06.720 (1:24.417)    22:30.915 (1:24.195)    23:53.797 (1:22.882)

  25:17.894 (1:24.097)    26:42.445 (1:24.551)    28:05.325 (1:22.880)

  29:27.360 (1:22.035)    30:49.871 (1:22.511)    32:12.102 (1:22.231)

  33:31.464 (1:19.362)

 30 Gladys Tejeda Pucuhuaran     Federación P          33:38.59

   1:14.430 (1:14.430)     2:30.938 (1:16.508)     3:46.673 (1:15.735)

   5:03.523 (1:16.850)     6:17.292 (1:13.769)     7:36.105 (1:18.813)

   8:53.561 (1:17.456)    10:12.072 (1:18.511)    11:34.710 (1:22.638)

  12:54.457 (1:19.747)    14:19.288 (1:24.831)    15:43.560 (1:24.272)

  17:07.250 (1:23.690)    18:31.270 (1:24.020)    19:55.699 (1:24.429)

  21:17.264 (1:21.565)    22:40.382 (1:23.118)    24:03.409 (1:23.027)

  25:27.079 (1:23.670)    26:48.772 (1:21.693)    28:11.270 (1:22.498)

  29:33.821 (1:22.551)    30:54.501 (1:20.680)    32:15.327 (1:20.826)

  33:38.583 (1:23.256)

 31 Rachel Hannah                U of Toronto          34:29.55

   1:16.840 (1:16.840)     2:34.713 (1:17.873)     3:49.443 (1:14.730)

   5:07.496 (1:18.053)     6:26.442 (1:18.946)     7:47.636 (1:21.194)

   9:07.839 (1:20.203)    10:27.021 (1:19.182)    11:50.804 (1:23.783)

  13:11.474 (1:20.670)    14:35.400 (1:23.926)    15:59.378 (1:23.978)

  17:25.533 (1:26.155)    18:50.457 (1:24.924)    20:15.345 (1:24.888)

  21:41.210 (1:25.865)    23:03.503 (1:22.293)    24:28.694 (1:25.191)

  25:57.177 (1:28.483)    27:24.192 (1:27.015)    28:48.121 (1:23.929)

  30:14.310 (1:26.189)    31:41.698 (1:27.388)    33:05.018 (1:23.320)

  34:29.541 (1:24.523)

 -- Kim Smith                    New Balance                DNF

   1:15.370 (1:15.370)     2:31.252 (1:15.882)     3:47.133 (1:15.881)

   5:03.967 (1:16.834)     6:17.663 (1:13.696)     7:34.475 (1:16.812)

   8:50.543 (1:16.068)    10:05.622 (1:15.079)    11:22.302 (1:16.680)

  12:41.209 (1:18.907)    13:58.505 (1:17.296)    15:15.821 (1:17.316)

  16:32.722 (1:16.901)    17:50.619 (1:17.897)    19:05.937 (1:15.318)

  20:24.153 (1:18.216)    21:41.138 (1:16.985)

 -- Lennie Waite                 Rogue AC                   DNF

   1:12.900 (1:12.900)     2:29.150 (1:16.250)     3:43.090 (1:13.940)

   5:02.174 (1:19.084)

 -- Adriana Nelson               Asics Mtc                  DNF

   1:13.900 (1:13.900)     2:29.397 (1:15.497)     3:43.818 (1:14.421)

   5:02.318 (1:18.500)     6:18.410 (1:16.092)     7:33.932 (1:15.522)

   8:50.129 (1:16.197)    10:06.719 (1:16.590)    11:25.761 (1:19.042)

  12:44.684 (1:18.923)    14:07.321 (1:22.637)    15:28.999 (1:21.678)

 -- Mary Cullen                  Brooks uk                  DNF

   1:15.019 (1:15.019)     2:31.834 (1:16.815)     3:47.198 (1:15.364)

   5:03.127 (1:15.929)     6:19.372 (1:16.245)     7:35.003 (1:15.631)

   8:51.508 (1:16.505)    10:07.887 (1:16.379)    11:24.283 (1:16.396)

  12:43.145 (1:18.862)    14:02.254 (1:19.109)    15:20.502 (1:18.248)

  16:40.553 (1:20.051)    18:02.101 (1:21.548)    19:22.538 (1:20.437)

  20:43.641 (1:21.103)    22:05.388 (1:21.747)    23:25.822 (1:20.434)

  24:46.951 (1:21.129)    26:07.360 (1:20.409)    27:30.866 (1:23.506)

Acicas Runners

Somos una web de atletismo, nuestra misión es informar al publico de gusta del atletismo en México y el Mundo

Publicar un comentario

Deja un comentario sobre esta noticia

Artículo Anterior Artículo Siguiente

INSCRIPCIONES A EVENTOS DEPORTIVOS

Responsive Advertisement

CONVOCATORIAS DE ATLETISMO